سرویس و نگهداری روزانه دامپتراک بلاز مدل 75131

در این مقاله قصد داریم به برخی از اطلاعات سرویسظظ و نگهداری دامپتراک بلاز مدل 75131 اشاره کنیم.
برای حفظ دامپتراک در وضعیت فنی مناسب و جلوگیری از فرسایش شدید قطعات در حین بهرهبرداری، لازم است به صورت دورهای و در زمانهای مشخص، سرویسهای فنی قسمتها و سیستمها انجام شود. زمانهای مختلف سرویس و نگهداری به شرح زیر توصیه میگردد:
1. سرویس و نگهداری روزانه
2. سرویس و نگهداری ۲۵۰ ساعته دامپتراک بلاز 75131 یا حداکثر 5000 کیلومتر کارکرد
3. سرویس و نگهداری ۵۰۰ ساعته دامپتراک بلاز 75131 یا حداکثر 10000 کیلومتر کارکرد
4. سرویس و نگهداری ۱۰۰۰ ساعته دامپتراک بلاز 75131 یا حداکثر 20000 کیلومتر کارکرد
5. سرویس و نگهداری فصلی دامپتراک 75131 : این سرویس برای آمادهسازی دامپتراک جهت بهرهبرداری در فصلهای بهار و تابستان با شرایط پاییز و زمستان انجام میشود و باید همراه با سرویس و نگهداری قومیتی انجام شود.
قبل از سرویس دامپتراک، گرد و خاک و آلودگیها را تمیز کنید. پیش از شستشو، پنلها، دستگاههای قدرت و دستگاههای تنظیمکننده را با روکش حفاظتی و صفحات محکم بپوشانید تا از ورود آب به هواکشها، دریچههای تهویه، قسمتهای الکتریکی و فیلترهای هوا جلوگیری شود.
برای شستشوی دامپتراک از محلول شوینده معمولی استفاده کنید. در این حالت، دمای مایع شوینده در پاییز و زمستان نباید از دمای منفی بالاتر رود. شستشو باید در سالن سرپوشیده با تهویه و در دمای حداقل 10 درجه انجام شود. کارهای شستشو و نظافت باید با رعایت قواعد ایمنی فنی (الکتریکی) انجام گیرد. سرویس فنی باید در شرایطی انجام شود که از ورود گرد و غبار و سایر آلودگیها به سطوح مختلف دستگاه جلوگیری شود.
لیست عملیات سرویس و نگهداری روزانه دامپتراک بلاز مدل 75131 به شرح جدول زیر می باشد:
| نام و شرح عملیات | رفع عیب | روش کنترل |
|---|---|---|
| سطح روغن را در موتور کنترل و در صورت لزوم اضافه کنید. | مطابق با دستور العمل بهره برداری موتور | چشمی |
| سیستم خنک کننده موتور را کنترل و در صورت لزوم آنرا پر کنید. | مخزن تانک سیستم خنک کننده باید تا سطح پایین روبروی لوله گلویی شارژ از مایع پر باشد. | چشمی |
| سطح مخزن سوخت کنترل کنید و در صورت لزوم آنرا اضافه کنید. رسوب سوخت را از مخزن سوخت تخلیه کنید. | رسوب را تا ظاهر شدن سوخت تمیز پس از حداقل ۳۰ دقیقه بعد از پارک دامپ تراک انجام دهید. | چشمی |
| سطح روغن را در مخزن روغن سیستم هیدرولیک کنترل و در صورت نیاز به آن اضافه کنید. | سطح نباید بالاتر از وسط چشمی بالا در صورت دشارژ بودن آکومولاتورها و پایین تر از وسط چشمی پایین در آکومولاتورهای شارژ شده پس از راه اندازی موتور)، باشد. به بخش سرویس فنی مکانیزم اطاق بار رجوع کنید. | چشمی |
| سطح مایع را در شیشه شوی کنترل و در صورت نیاز به آن اضافه کنید. | تا سطح ماکزیمم آنرا پر کنید. | چشمی |
| سطح الکل را در مخزن ضد یخ سیستم پنوماتیک کنترل و در صورت لزوم به آن اضافه کنید. | ضدیخ بوسيله الكل اتیلیک در صورتی که دمای هوای اطراف زیر 5 باشد. شارژ شود. رجوع کنید به بخش سرویس فنی سیستم پنوماتیک» | چشمی |
| وضعیت لوله ها و شلنگ های سیستم هیدرولیک و سیستم های خارجی موتور را چک کنید. | نشتی و چکه کردن سوخت مایع خنک کننده، روغن موتور و روغن سیستم هیدرولیک مجاز نمی باشد. | بازدید ظاهری |
| فقدان مواد خطرناک آتش را در سطوح خارجی قسمت ها و قطعات را کنترل کنید. | در صورت لزوم مواد خطرناک آتش را را از دامپ تراک پاک کنید و نشتی و چکه کردن مواد سوختی و روغنی پودر زغال غیره را از روی دامپ تراک پاک کنید. | بازدید ظاهری |
| وضعیت قفل ها و آب بندی دریچه های کلکتور آب بندی درب های پنل ها و دستگاه های راه اندازی تنظیم کننده را کنترل نمایید. | در پوش دریچه های کلکتور و درب پنل ها باید بسته بوده و در تمام پیرامون آن محکم چسبیده باشد. | بازدید ظاهری |
| وضعیت کاسه نمدهای بزرگ موتور را چک کنید. | نشتی و چکه کردن روغن از کاسه نمد مجاز نمی باشد. | بازدید ظاهری |
| وضعیت لوله های هوای سیستم تهویه و خنک کننده محرک الکتریکی را چک کنید. | شلنگ های نرم و لوله های هوا نباید دارای بارگی باشند. هنگام کار موتور از سوراخهای تهویه ویل موتور باید هوا خارج شود. | بازدید ظاهری |
| محکم بودن وضعیت شلنگ ها سیلندرها و جک های بالابر را کنترل کنید. | کلیه قطعات چک های بالابر باید محکم بسته شده باشند. آسیب دیدگی و ترک داشتن قطعات مجاز نمی باشد. | بازدید ظاهری |
| فشار باد لاستیک ها را چک کنید در صورت لزوم باد آنها به حد استاندارد برسانید وضع ظاهری پیچ های چرخ و وضعیت لاستیک ها را کنترل کنید. | رجوع کنید به بخش سرویس فنی چرخ و لاستیک و دستورالعمل بهره برداری از لاستیک های تیوب بزرگ و فوق بزرگ | فشار سنج |
| اتصالات جک های فرمان دسته ها و اهرم های فرمان وضعیت درزهای جوش و سالم بودن پایه های چک های فرمان، دسته ها و اهرم های فرمان را کنترل کنید. | قطعات باید محکم بهم وصل شده باشند خمیدگی، ترک در قطعات و درزهای جوش و آسیب دیدگی های دیگر، مجاز نمی باشد. | بازدید ظاهری |
| وضعیت مکانیزم سیستم ترمزها را چک کنید | مکانیزم های ترمز نباید دارای آسیب دیدگی مکانیکی، ترک و چکه کردن روغن باشند. | بازدید ظاهری |
| ولتاژ باطری ها را چک کنید. موتور را روشن کنید در مورد سالم بودن سیستم موتور نشان دهنده های کنترل روشنایی آلازم نوری و صوتی، مطمین شوید. در حین حرکت کارآیی فرمان و سیستم های ترمز را کنترل کنید. | ولتاژ باید ۷ (251) باشد. موتور باید در کلیه دورها به صورت مداوم کار کند نشان دهنده های کنترلی سیستم روشنایی و آلارم فرمان و سیستمهای ترمز باید سالم باشند. | نشان دهنده های روی داشبرد |
| کار تیغه های برف پاک کن و شیشه شوی را چک کنید. | پاشش آب باید روی شیشه در قسمت بالا باشد تا تیغه برف پاک کن شیشه را بشوید. | چشمی |
| سالم بودن محرک (Actuator) اضطراری فرمان را کنترل کنید. | به فصل سرویس فنی فرمان رجوع کنید. | چشمی |
| آب بندی سیستم پنوماتیک را کنترل کنید. | رجوع کنید به سرویس فنی سیستم پنوماتیک» | با گوش کردن |
| هر روز پس از خانمه شیفت رسوب را از مخزن های با (استارت) پنوماتیک روشن کردن موتور تانک ها و مخزن تخلیه سیستم پنوماتیک، تخلیه کنید. | پس از تخلیه کامل رسوبات از مخزنها مجددا تا عمل کرد رگلاتور فشار به سیستم پمپاز کنید آباد بزنید) و پس از آن موتور را خاموش کنید. | مجموعه آچارها |
| روزانه وضعیت سیستم اطفاء حریق را کنترل کنید. | به فصل سرویس فنی سیستم اطفاء حریق» رجوع کنید. | بازدید ظاهری |
| وضعیت سیستم اتوماتیک گریسکاری مرکزی چک کنید. | رجوع کنید به بخش سرویس فنی سیستم گریسکاری | بازدید ظاهری |
| عملیات سرویس موتور را انجام دهید. | مطابق با دستور العمل بهره برداری موتور |
